м. Кузнецкий Мост
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Кузнецкий Мост
Возраст: | 24 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Аэропорт
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
ночь: | 16000 |
м. Митино
Возраст: | 22 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
ночь: | 12000 |