м. Профсоюзная
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 12000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 21 |
Рост: | 171 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Новогиреево
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Царицыно
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Севастопольская
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Савеловская
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Октябрьское Поле
Возраст: | 32 |
Рост: | 175 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Кутузовская
Возраст: | 36 |
Рост: | 171 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Войковская
Возраст: | 44 |
Рост: | 165 |
Вес: | 88 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Братиславская
Возраст: | 22 |
Рост: | 177 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 19 |
Рост: | 163 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Таганская
Возраст: | 25 |
Рост: | 174 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 8000 |
2 часа: | 15000 |
м. Некрасовка
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Братиславская
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |