м. Борисово
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Некрасовка
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Медведково
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
м. Щукинская
Возраст: | 25 |
Рост: | 160 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Бульвар Адмирала Ушакова
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Медведково
Возраст: | 34 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Новые Черемушки
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 9000 |
м. Солнцево
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 8500 |
м. Павелецкая
Возраст: | 28 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 15000 |
2 часа: | 30000 |
ночь: | 100000 |
м. Ленинский проспект
Возраст: | 23 |
Рост: | 172 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Ясенево
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Бульвар Адмирала Ушакова
Возраст: | 27 |
Рост: | 160 |
Вес: | 120 |
Грудь: | 8 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 15000 |
м. Преображенская площадь
Возраст: | 23 |
Рост: | 173 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Жулебино
Возраст: | 20 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Отрадное
Возраст: | 18 |
Рост: | 166 |
Вес: | 43 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Теплый Стан
Возраст: | 19 |
Рост: | 171 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Бабушкинская
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Домодедовская
Возраст: | 25 |
Рост: | 164 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 10000 |
м. Теплый Стан
Возраст: | 20 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Волжская
Возраст: | 21 |
Рост: | 164 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 8000 |