м. Бабушкинская
Возраст: | 25 |
Рост: | 169 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Кузьминки
Возраст: | 40 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 25000 |
м. Бабушкинская
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Юго-Западная
Возраст: | 25 |
Рост: | 166 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1900 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 10000 |
м. Домодедовская
Возраст: | 34 |
Рост: | 171 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 10000 |
м. Сокол
Возраст: | 19 |
Рост: | 160 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Выхино
Возраст: | 23 |
Рост: | 175 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Щелковская
Возраст: | 29 |
Рост: | 172 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
м. Царицыно
Возраст: | 23 |
Рост: | 166 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Сокол
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Алтуфьево
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Войковская
Возраст: | 18 |
Рост: | 158 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 30 |
Рост: | 176 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 60000 |
м. Щелковская
Возраст: | 42 |
Рост: | 169 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Улица академика Янгеля
Возраст: | 30 |
Рост: | 175 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 13000 |
м. Бибирево
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1800 |
2 часа: | 3600 |
ночь: | 8000 |
м. Печатники
Возраст: | 20 |
Рост: | 163 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Бульвар Дмитрия Донского
Возраст: | 21 |
Рост: | 164 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Щукинская
Возраст: | 38 |
Рост: | 185 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |