м. Некрасовка
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. ВДНХ
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Борисово
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Царицыно
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 9000 |
м. Хорошёвская
Возраст: | 26 |
Рост: | 169 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 60000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Новые Черемушки
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Кутузовская
Возраст: | 22 |
Рост: | 155 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 35000 |
м. Славянский Бульвар
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 19 |
Рост: | 152 |
Вес: | 43 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Люблино
Возраст: | 25 |
Рост: | 164 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Улица 1905 Года
Возраст: | 20 |
Рост: | 169 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 18 |
Рост: | 160 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Дмитровская
Возраст: | 27 |
Рост: | 167 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Кутузовская
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 35000 |
м. Щербинка
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 9000 |
м. Новогиреево
Возраст: | 23 |
Рост: | 173 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Марксистская
Возраст: | 25 |
Рост: | 175 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 40000 |
м. Кутузовская
Возраст: | 22 |
Рост: | 163 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 35000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 22 |
Рост: | 172 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |