м. Пролетарская
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 8000 |
2 часа: | 16000 |
ночь: | 35000 |
м. Улица 1905 Года
Возраст: | 38 |
Рост: | 165 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 45000 |
м. Киевская
Возраст: | 18 |
Рост: | 172 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 36 |
Рост: | 171 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 40000 |
м. Тульская
Возраст: | 47 |
Рост: | 168 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
м. Солнцево
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Выхино
Возраст: | 23 |
Рост: | 175 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 15000 |
м. Сокол
Возраст: | 20 |
Рост: | 158 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Медведково
Возраст: | 32 |
Рост: | 174 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6500 |
ночь: | 18000 |
м. Таганская
Возраст: | 21 |
Рост: | 170 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 35000 |
м. Университет
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Октябрьское Поле
Возраст: | 18 |
Рост: | 162 |
Вес: | 41 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Бульвар Дмитрия Донского
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Митино
Возраст: | 23 |
Рост: | 171 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 9000 |
м. Кутузовская
Возраст: | 27 |
Рост: | 175 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 35000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 19 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Алексеевская
Возраст: | 43 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
м. Хорошёвская
Возраст: | 26 |
Рост: | 169 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 60000 |
м. Новогиреево
Возраст: | 41 |
Рост: | 170 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 10000 |