м. Профсоюзная
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 12000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 21 |
Рост: | 171 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Парк Победы
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 27 |
Рост: | 173 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Алтуфьево
Возраст: | 32 |
Рост: | 165 |
Вес: | 62 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Щелковская
Возраст: | 22 |
Рост: | 172 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Тёплый Стан
Возраст: | 20 |
Рост: | 160 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Отрадное
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 10000 |
м. Щелковская
Возраст: | 30 |
Рост: | 168 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2500 |
2 часа: | 5000 |
м. Щербинка
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 9000 |
м. Шоссе Энтузиастов
Возраст: | 23 |
Рост: | 171 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5500 |
ночь: | 9000 |
м. Медведково
Возраст: | 47 |
Рост: | 165 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 50000 |
м. Речной Вокзал
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Люблино
Возраст: | 33 |
Рост: | 174 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 8 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Улица 1905 Года
Возраст: | 33 |
Рост: | 164 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Баррикадная
Возраст: | 21 |
Рост: | 165 |
Вес: | 43 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 17000 |
2 часа: | 35000 |