м. Борисово
Возраст: | 20 |
Рост: | 167 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. ВДНХ
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Некрасовка
Возраст: | 22 |
Рост: | 167 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Белорусская
Возраст: | 44 |
Рост: | 170 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 75000 |
м. Новогиреево
Возраст: | 26 |
Рост: | 168 |
Вес: | 78 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 10000 |
м. Тушинская
Возраст: | 20 |
Рост: | 169 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Царицыно
Возраст: | 26 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Алтуфьево
Возраст: | 40 |
Рост: | 180 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 5 |
1 час: | 4500 |
2 часа: | 9000 |
ночь: | 17000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Алтуфьево
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Теплый Стан
Возраст: | 34 |
Рост: | 165 |
Вес: | 68 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 19 |
Рост: | 167 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Речной Вокзал
Возраст: | 29 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Молодежная
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Бульвар Дмитрия Донского
Возраст: | 25 |
Рост: | 167 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 8 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 27 |
Рост: | 177 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Бульвар Дмитрия Донского
Возраст: | 22 |
Рост: | 171 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Щелковская
Возраст: | 32 |
Рост: | 170 |
Вес: | 67 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |