м. ВДНХ
Возраст: | 23 |
Рост: | 165 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 10000 |
м. Бабушкинская
Возраст: | 31 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Беговая
Возраст: | 22 |
Рост: | 172 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 19 |
Рост: | 166 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 27 |
Рост: | 168 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Новые Черемушки
Возраст: | 18 |
Рост: | 168 |
Вес: | 48 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Бульвар Адмирала Ушакова
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
м. Фрунзенская
Возраст: | 20 |
Рост: | 170 |
Вес: | 59 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Митино
Возраст: | 29 |
Рост: | 167 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
м. Таганская
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 10000 |
2 часа: | 20000 |
ночь: | 40000 |
м. Тропарёво
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 5000 |
ночь: | 8000 |
м. Царицыно
Возраст: | 26 |
Рост: | 170 |
Вес: | 56 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 10000 |
м. Пролетарская
Возраст: | 19 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Молодежная
Возраст: | 35 |
Рост: | 165 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
м. Парк Победы
Возраст: | 25 |
Рост: | 176 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 10000 |
ночь: | 25000 |
м. Домодедовская
Возраст: | 26 |
Рост: | 160 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
м. Аэропорт
Возраст: | 27 |
Рост: | 165 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 15000 |
м. Жулебино
Возраст: | 24 |
Рост: | 164 |
Вес: | 85 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 3500 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |