м. Профсоюзная
Возраст: | 24 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 12000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 51 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 21 |
Рост: | 171 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 19 |
Рост: | 169 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1700 |
2 часа: | 3400 |
ночь: | 10500 |
м. Ленинский проспект
Возраст: | 19 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Владыкино
Возраст: | 19 |
Рост: | 163 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Домодедовская
Возраст: | 18 |
Рост: | 170 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 4000 |
2 часа: | 8000 |
ночь: | 20000 |
м. Молодежная
Возраст: | 26 |
Рост: | 160 |
Вес: | 75 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Красногвардейская
Возраст: | 19 |
Рост: | 164 |
Вес: | 52 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Кутузовская
Возраст: | 22 |
Рост: | 163 |
Вес: | 54 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 35000 |
м. Ленинский проспект
Возраст: | 19 |
Рост: | 164 |
Вес: | 45 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Юго-Западная
Возраст: | 21 |
Рост: | 167 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 5000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 9000 |
м. Тимирязевская
Возраст: | 23 |
Рост: | 176 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |
м. Профсоюзная
Возраст: | 19 |
Рост: | 160 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 6000 |
2 часа: | 12000 |
ночь: | 30000 |
м. Таганская
Возраст: | 21 |
Рост: | 175 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 7000 |
2 часа: | 14000 |
ночь: | 35000 |
м. ВДНХ
Возраст: | 22 |
Рост: | 172 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 16000 |
м. Медведково
Возраст: | 21 |
Рост: | 162 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 1 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
м. Царицыно
Возраст: | 20 |
Рост: | 164 |
Вес: | 46 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 3800 |
ночь: | 10000 |
м. Преображенская площадь
Возраст: | 22 |
Рост: | 172 |
Вес: | 50 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 20000 |
м. Беговая
Возраст: | 22 |
Рост: | 172 |
Вес: | 49 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 3000 |
2 часа: | 6000 |
ночь: | 18000 |